Actividades físicas para mejorar el sistema cardiovascular de los estudiantes de Cuarto Grado de Secundaria de la Institución Educativa N.°16003 – Miraflores
| dc.contributor.advisor | Silva Urbano, Félix José | |
| dc.contributor.author | Altamirano Hernandez, Jhon Ely | |
| dc.contributor.author | Sampertegui Jimenez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Villanueva Ramirez, Dilmer | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T22:12:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T22:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se enfocó en la planificación y ejecución de actividades físicas para mejorar el sistema cardiovascular de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa N.°16003 – Miraflores. La metodología aplicada en este estudio corresponde a la investigación-acción. Para el recojo de la información se aplicó la técnica de observación participante, y como instrumentos lista de cotejo, registros fotográficos y el test de Ruffier Dickson. La muestra de estudio estuvo conformada por 26 estudiantes del cuarto grado de secundaria, de los cuales fueron 12 mujeres y 14 varones. Los resultados obtenidos mostraron mejoras notables, donde el porcentaje de estudiantes con un estado físico "muy bueno" inicialmente fue de un 7.69% aumentando a 15,38%, mientras que aquellos con un nivel "bueno" comenzaron en un 34.61% incrementándose a 57,69%, lo que representa un aumento del 23,07% respecto a la prueba inicial. Además, el porcentaje de estudiantes en la categoría "insuficiente" en principio fue 50% y se redujo al 26,92%; y en el nivel malo pasamos de un 7.69% a 0%, no quedando ningún estudiante clasificado en el nivel "malo". Aunque no se logró el nivel "excelente", los avances en la distribución general evidencian una mejora significativa. Se concluye que la planificación y aplicación de las estrategias contribuyeron de manera significativa a la mejora del sistema cardiovascular de los estudiantes del cuarto grado de secundaria. | |
| dc.description.tableofcontents | This research focused on the planning and implementation of physical activities to improve the cardiovascular system of fourth-year secondary school students at Educational Institution No. 16003 – Miraflores. The methodology applied in this study corresponds to action research. Participant observation was used to collect the data, and the instruments used were field notes, photographic records, and the Ruffier Dickson test. The study sample consisted of 26 fourth-year secondary school students, 12 women and 14 men. The results showed notable improvements, with the percentage of students with a "very good" level of physical fitness increasing from 7.69% to 15.38%, while those with a "good" level increased from 34.61% to 57.69%, representing a 23.07% increase compared to the initial assessment. Furthermore, the percentage of students in the "insufficient" category, initially 50%, decreased to 26.92%; and the percentage at the "poor" level dropped from 7.69% to 0%, with no students remaining classified at this level. Although the "excellent" level was not achieved, the overall improvement demonstrates a significant increase in performance. It is concluded that the planning and implementation of these strategies significantly contributed to the improvement of the cardiovascular health of fourth-year secondary school students. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14746/351 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Actividades físicas | |
| dc.subject | Sistema cardiovascular | |
| dc.subject | Physical activities | |
| dc.subject | Cardiovascular system | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actividades físicas para mejorar el sistema cardiovascular de los estudiantes de Cuarto Grado de Secundaria de la Institución Educativa N.°16003 – Miraflores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27674328 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-7156-8491 | |
| renati.author.dni | 75670132 | |
| renati.author.dni | 45101130 | |
| renati.author.dni | 71577391 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Baca Sánchez, Abel Elvis | |
| renati.juror | Cabrejos Benavides, Jhon Carlos | |
| renati.juror | Fernández Chamaya, Adamastor Remberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TESIS_ActividadesFísicasParaMejorarElSistemaCardiovascular.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- AutorizaciónParaDepósitoEnRepositorio_Altamirano_Sampertegui_Villanueva.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: