Actividades lúdicas para el desarrollo autónomo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años Institución de la Educativa Inicial N°034 Fila Alta – I etapa, Jaén, año 2022
dc.contributor.advisor | Araujo Avellaneda, Eliverando | es_PE |
dc.contributor.author | Julca Chuque, Yovani Esther | es_PE |
dc.contributor.author | Peralta Calla, Gheraldyne | es_PE |
dc.contributor.author | Segkuan Yaun, Merly Yanas | es_PE |
dc.contributor.author | Villanueva Chinchay, Kiara Astrid | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T05:13:24Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:52:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T05:13:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T20:52:21Z | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar una propuesta pedagógica basada en actividades lúdicas para el desarrollo autónomo de la motricidad gruesa en niños de 4 años. La investigación fue de nivel descriptivo propositivo, en la muestra participaron 22 niños de la Institución Educativa Inicial N°034 Fila Alta; la técnica empleada fue la observación, el instrumento utilizado una lista de cotejo, en el procesamiento de la información se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos. Se obtuvieron resultados como en la dimensión corporal, el 54% están por debajo del nivel logrado en sus destrezas rítmicas, en mantener el equilibrio saltando están bien al hacerlo en línea recta o curva, pero tienen dificultad al realizarlo en línea cerrada, la articulación con sus piernas el 84% está en nivel inicio. En la dimensión de control del cuerpo el 77% está en el nivel inicio en el equilibrio al correr. En su coordinación motora del brazo el 55% está en inicio y 86% en la coordinación de cintura. Referente a la dimensión lateralidad, en orientación derecha izquierda el 91% está en nivel inicio y el 82% en el seguir direcciones. Se concluyó que los estudiantes necesitan mayor autonomía para desarrollar su motricidad gruesa. | es_PE |
dc.description.abstract | The present work of research had the objective of desing a pedagogical proposal based on playful activities for the autonomous development of gross motor skills in 4-year-old children. The research was of a propositional descriptive level, in the sample participated 22 children from the Initial Educational Institution N°034 "Fila Alta"; The technique that we used was observation, the instrument used was a checklist, in the processing of the information used statistical charts and graphs. The results were obtained such as in the body dimension, 54% are below the level achieved in their rhythmic skills, in maintaining balance jumping they are fine when doing it in a straight or curved line, but they have difficulty when doing it in a closed line, the articulation with their legs 84% is at the start level. In the dimension of body control, 77% are at the start level in running balance. In their motor coordination of the arm, 55% are in the beginning and 86% in waist coordination. Regarding to the laterality dimension, in the right-left orientation, 91% are at the start level and 82% at the follow directions. It was concluded that students need greater autonomy to develop their gross motor skills. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppvab.edu.pe/handle/EESPPVAB/105 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Desarrollo autónomo | es_PE |
dc.subject | Actividades lúdicas | es_PE |
dc.subject | Motricidad gruesa | es_PE |
dc.subject | Autonomous development | es_PE |
dc.subject | Recreational activities | es_PE |
dc.subject | Gross motor skills | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Actividades lúdicas para el desarrollo autónomo de la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años Institución de la Educativa Inicial N°034 Fila Alta – I etapa, Jaén, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 27712782 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2459-1197 | es_PE |
renati.author.dni | 74899172 | |
renati.author.dni | 76943622 | |
renati.author.dni | 76972899 | |
renati.author.dni | 71030065 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Núñez Cieza, Saúl Menandro | es_PE |
renati.juror | Fernández Chamaya, Adamastor Remberto | es_PE |
renati.juror | Baca Sánchez, Abel Elvis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Tesis_ActividadesLúdicasParaElDesarrolloAutónomoDeLaMotricidadGruesa.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AutorizaciónParaDepósitoEnRepositorio_Julca_Peralta_Segkuan_Villanueva.pdf
- Size:
- 243.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1