Actividades físicas en los estudiantes de secundaria
| dc.contributor.advisor | Triful Ortiz, Manuel Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Altamirano Hernandez, Jhon Ely | |
| dc.contributor.author | Sampertegui Jimenez, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Villanueva Ramirez, Dilmer | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T21:09:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-14T21:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos de la actividad física en educación secundaria. La metodología empleada se basa en una revisión documental de diversas teorías y enfoques sobre las actividades físicas, abordando autores como Ulrich Popplow, Blanchard y Cheska, quienes afirman que las actividades físicas fueron inherentes a la vida humana y han estado presentes desde épocas primitivas, generadas desde el instinto, la sobrevivencia, la danza y el trabajo. Las mismas que en la actualidad han evolucionado convirtiéndose en disciplinas deportivas y ejercicios. Se concluye que las actividades físicas en los estudiantes de educación secundaria tienen un impacto positivo ya que ayuda a promover la salud, el bienestar y el éxito académico, mejorando la parte cognitiva, la concentración y la memoria esto supone un mejor rendimiento académico. | |
| dc.description.abstract | The present research aims to analyze the theoretical foundations of physical activity in secondary education. The methodology is based on a documentary review of various theories and approaches to physical activities, drawing on authors such as Ulrich Popplow, Blanchard, and Cheska, who argue that physical activities have been inherent to human life since primitive times, originating from instinct, survival, dance, and work. These activities have evolved over time, becoming modern sports disciplines and exercises. The study concludes that physical activities among secondary education students have a positive impact, as they promote health, well-being, and academic success by enhancing cognitive development, concentration, and memory, which in turn lead to improved academic performance. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14746/213 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | actividad física | |
| dc.subject | rol docente | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.subject | teacher role | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Actividades físicas en los estudiantes de secundaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 27718770 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8254-7848 | |
| renati.author.dni | 75670132 | |
| renati.author.dni | 45101130 | |
| renati.author.dni | 71577391 | |
| renati.discipline | 151046 | |
| renati.juror | Baca Sánchez, Abel Elvis | |
| renati.juror | Silva Urbano, Felix José | |
| renati.juror | Cabrejos Benavides, Jhon Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: