Características del desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años en las instituciones de Educación Inicial 010, 011 y 018 de Jaén.
dc.contributor.advisor | Salazar Monteza, José Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquicusma Peña, Shirley Catherine | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Llacsahuanga, Yoxany Amarilis | es_PE |
dc.contributor.author | Pérez Santos, Lisbet Karina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T23:00:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:24:13Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:52:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-23T23:00:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:24:13Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T20:52:36Z | |
dc.date.issued | 2023-08-11 | |
dc.description.abstract | La investigación es cuantitativa, el objetivo general busca caracterizar el desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 3 años de las Instituciones Educativas 010, 011 y 018 de la ciudad Jaén. La muestra conformada por 79 estudiantes, a quienes se observó el desarrollo de la expresión oral mediante una Ficha de Observación con 11 items. Los estudiantes evaluados mostraron un nivel de desarrollo “logrado” con un 67% y en “proceso” un 33% de las capacidades de la competencia “Se comunica oralmente en su lengua materna”. Se evidenció, diferencias en el nivel “Logrado”, por instituciones obtuvieron los siguientes promedios porcentuales: la IEI 011 obtuvo 91%, la IEI 018 un 90 % y la IEI 010 un 88%. Asimismo, se constató diferencias de género, donde las mujeres mostraron mejores logros; estas diferencias fueron lideradas por la IEI 011, lo que significa que estas niñas en este contexto son estimuladas en el desarrollo de su expresión oral así como por sus padres en el hogar. Se concluye, que los estudiantes han alcanzado el nivel esperado de los estándares para el ciclo y la edad en que se realizó la evaluación. | es_PE |
dc.description.abstract | The research is quantitative, the general objective seeks to characterize the development of oral expression in 3-year-old boys and girls from Educational Institutions 010, 011 and 018 in the city of Jaén. The sample made up of 79 students, whose development of oral expression was observed through an Observation Sheet with 11 items. The students evaluated showed a level of development "achieved" with 67% and in "process" 33% of the skills of the competence "Communicates orally in their mother tongue". Differences were evidenced in the "Achieved" level by institutions, obtaining the following percentage averages: IEI 011 obtained 91%, IEI 018 90% and IEI 010 88%. Likewise, gender differences were found, where women showed better achievements; these differences were led by the IEI 011, which means that these girls in this context are stimulated in the development of their oral expression as well as by their parents at home. It is concluded that the students have reached the expected level of the standards for the cycle and the age in which the evaluation was carried out. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppvab.edu.pe/handle/EESPPVAB/31 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
dc.subject | Expresión oral | |
dc.subject | Niveles de desarrollo | |
dc.subject | Diagnosis | |
dc.subject | Oral expression | |
dc.subject | Development levels | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Características del desarrollo de la expresión oral en los niños de 3 años en las instituciones de Educación Inicial 010, 011 y 018 de Jaén. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 27715526 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-3754-7061 | es_PE |
renati.author.dni | 70088625 | |
renati.author.dni | 77796455 | |
renati.author.dni | 73642484 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Saavedra Montenegro, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Morante Buchhammer, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Núñez Cieza, Saúl Menandro | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TI_Características del desarrollo de la expresion oral_Chuquicusma_Lozano_Pérez.pdf
- Size:
- 884.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓN_para_REPOSITORIO_Chuquicusma_Lozano_Pérez.pdf
- Size:
- 333.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1