La práctica de hábitos alimenticios saludables en niños de 3 años de las instituciones educativas Nº 1575, N° 039 y N° 001 de Jaén
dc.contributor.advisor | Soto Fernández, Ramiro | es_PE |
dc.contributor.author | Cabrera Mondragon, Mari Mar | es_PE |
dc.contributor.author | Delgado Montenegro, Lizet Sadit | es_PE |
dc.contributor.author | Linares Fuentes, Zuli Esperanza | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T22:19:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:24:12Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:52:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T22:19:58Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:24:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T20:52:25Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue describir las características de los hábitos alimenticios de los niños de 3 años, relacionados a la competencia construye su identidad en las instituciones educativas N° 1575, N° 039 de Chontalí y 001 de Jaén. El estudio se desarrolló usando el diseño de la investigación descriptiva comparativa y se recogió los datos de una población – muestra seleccionada de manera intencional por 41 estudiantes de tres años de edad, de ambos sexos. Como instrumento se utilizó una ficha de evaluación sobre el conocimiento y la práctica de hábitos saludables, evaluados por expertos. Los resultados revelan que, la mayor parte de los niños evaluados (51 %) siempre tienen conocimiento sobre la importancia de los alimentos saludables mientras que el 14 % no lo tienen. El 41 % siempre identifica cuáles son los alimentos saludables y no saludables y los nombran. Por otro lado, encontramos que el 51 % consumen alimentos saludables y balanceados y el 17 % no lo hacen. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of the research was to describe the characteristics of the eating habits of 3-year-old children, related to the competition builds their identity in educational institutions No. 1575, No. 039 of Chontali and 001 of Jaén. The study was developed using the comparative descriptive research design and data was collected from a population - intentionally selected sample of 41 three-year-old students of both sexes. An evaluation form on the knowledge and practice of healthy habits, evaluated by experts, was used as an instrument. The results reveal that most of the children evaluated (51%) always have knowledge about the importance of healthy foods while 14% do not. 41% always identify which are healthy and unhealthy foods and name them. On the other hand, we found that 51% consume healthy and balanced meals and 17% do not. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppvab.edu.pe/handle/EESPPVAB/28 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Hábitos alimenticios saludables | es_PE |
dc.subject | Healthy eating habits | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | La práctica de hábitos alimenticios saludables en niños de 3 años de las instituciones educativas Nº 1575, N° 039 y N° 001 de Jaén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 27666784 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-1842-7705 | es_PE |
renati.author.dni | 77013698 | |
renati.author.dni | 47187324 | |
renati.author.dni | 71695391 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Núñez Cieza, Saúl Menandro | es_PE |
renati.juror | Saavedra Montenegro, Juan Carlos | es_PE |
renati.juror | Morante Buchhammer, Juan Carlos | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- TI_La práctica de hábitos alimenticios saludables en niños de 3 años_Cabrera_Delgado_Linares.pdf
- Size:
- 869.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACIÓNparaREPOSITORIO_Cabrera_Delgado_Linares.pdf
- Size:
- 367.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1