Desarrollo de la coordinación óculo manual en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°446 Santa Beatriz- Jaén en el año 2022
dc.contributor.advisor | Araujo Avellaneda, Eliverando | es_PE |
dc.contributor.author | Constantino Díaz, Katherin Yanet | es_PE |
dc.contributor.author | López Quintana, Lyne Gabriela | es_PE |
dc.contributor.author | Ríos Barboza, Danisa Yudit | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Calvay, Viviana Marie | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T18:21:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T15:24:09Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:52:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T18:21:22Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T15:24:09Z | |
dc.date.available | 2025-02-04T20:52:32Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación con diseño descriptivo simple, tiene como objetivo principal describir el desarrollo de la habilidad de coordinación óculo manual de los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°446 Santa Beatriz. Para el recojo de información se aplicó el instrumento guía de observación a una muestra de 26 niños de 4 años. Obteniendo como resultados que los niños presentan dificultades en el dominio de la habilidad de coordinación óculo manual. Esto limita a desenvolverse de manera autónoma en su entorno y en las actividades escolares que realizan. Para la fundamentación se ha tomado en cuenta las teorías de Berruezo, wallon y Piaget, quienes respaldan el trabajo de investigación. Lo que permite tener conocimiento de la importancia de desarrollar en los niños habilidades motrices básicas de coordinación óculo manual. De la misma manera se describe cómo los niños han participado en las técnicas y actividades que la docente ha trabajado en aula. Los resultados obtenidos a través de la guía de observación aplicado a los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Santa Beatriz, muestran que 73.08% se ubican en el nivel de inicio en relación a la habilidad de embolillar con la yema de los dedos, 69.23% se ubican en el nivel de inicio en relación al picado de papel con tijeras y rasgado de papel utilizando los dedos índice y pulgar, 57.69% se ubican en el nivel inicio con relación a pintar con la técnica dáctilo pintura. Sin embargo, las otras habilidades todavía se encuentran en desarrollo siendo necesario que las docentes realicen con mayor frecuencia actividades que lleven a los niños a tener mejor dominio de las habilidades de motricidad fina. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this research work with a simple descriptive design is to describe the development of the hand-eye coordination skill to children of the age of 4 years old of the Initial Educational Institution N° 446 Santa Beatriz. For the collection of information, the observation guide instrument was applied to a sample of 26 children aged 4 years. Obtaining as results that children have difficulties to master the skill of eye-hand coordination. This limits them to function autonomously in their environment and in the school activities they carry out. For the foundation, the theories of Berruezo, Wallon and Piaget, which support the research work, have been taken into account. What allows to have knowledge of the importance of developing in children basic motor skills of eye-hand coordination. In the same way, it is described how the children have carried out the techniques and activities that the teacher has worked on in the classroom. The results obtained through the observation guide applied to children of the age of 4 years of the Santa Beatriz Initial Educational Institution, show that 73.08% are located at the beginning level in relation to the ability to embolillar with the egg yolk. the fingers, 69.23% are located at the beginning level in relation to chopping paper with scissors and tearing paper using the thumb and index fingers, 57.69% are located at the beginning level in relation to painting with the dactyl painting technique. However, the other skills are still under development, and it is necessary for teachers to carry out activities more frequently that lead children to have a better command of fine motor skills. | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.eesppvab.edu.pe/handle/EESPPVAB/13 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Motricidad fina | es_PE |
dc.subject | coordinación óculo manual | |
dc.subject | fine motor skills | |
dc.subject | manual eye coordination | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Desarrollo de la coordinación óculo manual en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°446 Santa Beatriz- Jaén en el año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
renati.advisor.dni | 27712782 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2459-1197 | es_PE |
renati.author.dni | 70893687 | |
renati.author.dni | 74580270 | |
renati.author.dni | 74420260 | |
renati.author.dni | 43559107 | |
renati.discipline | 111016 | es_PE |
renati.juror | Núñez Cieza, Saúl Menandro | es_PE |
renati.juror | Triful Ortiz, Manuel Rodrigo | es_PE |
renati.juror | Pérez Cubas, Naimes | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Víctor Andrés Belaunde | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1